- MODEL TN3
- ŚREDNICA 16"
- SZEROKOŚĆ 7"
- ROZSTAW OTWORÓW 5x120
- ODSADZENIE ET 20
- KOLOR - BARWA srebrne
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Felga TOMASON 16" 5x120 model TN3
Felgi firmy TOMASON to jedyne w swoim rodzaju obręcze, spotykane nie tylko na rynku europejskim, ale ( także) na całym świecie. Są to alufelgi produkcji niemieckiej, której marka - od ponad dekady - kojarzona jest przez potencjalnych nabywców. To niewiarygodne, że mimo pozornie niewielkiego wachlarza modeli, TOMASON ciągle cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dzięki oryginalnemu, unikalnemu wzornictwu, Tomason tworzy styl. Zaprojektowanie i wyprodukowanie setki podobnych do siebie obręczy nie jest sztuką. Takie wzornictwo nie trafia do wymagającego odbiorcy. Firma Tomason dokonała w tym zakresie przełomu, dystansując tym samym ( wszystkich) obecnych na rynku producentów.
Tomason to nowy styl życia !

Wzór TN3 udowadnia, że można pod względem uniwersalności, urzeczywistnić właściwy design. Felgę w kolorze srebrnym można używać również na sezon zimowy. Jej specjalnie przygotowana powłoka lakiernicza oprze się każdej zimie. Ten model felgi doskonale komponuje się w każdej marce samochodu i prezentuje się wyjątkowo. Dostępny w rozmiarze od 14" do 17”.
Poczuj moc w swoich kołach !
Pojazd wyposażony w nasze felgi przyciąga wzrok!
Felgi Tomason posiadają certyfikaty trwałości. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji.
Wystawiamy faktury VAT jak również montujemy zakupione felgi w firmowym serwisie.
Lista zastosowania felg wraz z ekspertyzą trwałości:
| Ekspertyza / zespół / ABE | Typ felgi Koło osi otworów | Głębokość wprasowania (mm) | Pojazdy następujących producentów |
| | TN3 7x16" 5x108 | 48 | Renault |
| | TN3 7x16" 5x108 | 48 | Volvo |
| | TN3 7x16" 5x120 | 20 | BMW |
| | TN3 7x16" 4x100 | 40 | Volkswagen |
| | TN3 7x16" 4x114,3 | 40 | Volvo |
| Hyundai | |||
| KIA | |||
| Mitsubishi | |||
| Smart | |||
| | TN3 7x16" 4x114,3 | 40 | Honda |
| Rover | |||
| | TN3 7x16" 4x108 | 40 | Ford |
| Mazda | |||
| | TN3 7x16" 4x114,3 | 40 | Nissan |
| | TN3 7x16" 5x114,3 | 50 | Honda |
| | TN3 7x16" 5x98 | 37 | Alfa Romeo |
| | TN3 7x16" 5x120 | 37 | BMW |
| | TN3 7x16" 4x100 | 40 | Honda |
| Mini | |||
| Mitsubishi | |||
| Rover | |||
| | TN3 7x16" 5x112 | 37 | Audi |
| Seat | |||
| Skoda | |||
| Volkswagen | |||
| | TN3 7x16" 5x112 | 48 | Audi |
| Ford | |||
| Seat | |||
| Skoda | |||
| Volkswagen | |||
| | TN3 7x16" 5x110 | 37 | Opel |
| Saab | |||
| Alfa Romeo | |||
| Fiat | |||
| | TN3 7x16" 5x108 | 42 | Renault |
| | TN3 7x16" 5x114,3 | 42 | Dacia |
| Nissan | |||
| Renault | |||
| | TN3 7x16" 5x110 | 37 | Opel |
| Saab | |||
| Alfa Romeo | |||
| Fiat | |||
| | TN3 7x16" 5x110 | 37 | Opel |
| Saab | |||
| Alfa Romeo | |||
| Fiat | |||
| | TN3 7x16" 5x100 | 37 | Subaru |
| Toyota | |||
| Lexus | |||
| | TN3 7x16" 5x108 | 32 | Citroen |
| Peugeot | |||
| | TN3 7x16" 5x114,3 | 50 | Suzuki |
| Toyota | |||
| Lexus | |||
| Fiat | |||
| | TN3 7x16" 5x114,3 | 42 | Ford |
| Hyundai | |||
| KIA | |||
| Mazda | |||
| Mitsubishi | |||
| Infiniti | |||
| | TN3 7x16" 5x105 | 40 | Opel |
| Daewoo/Chevrolet | |||
| | TN3 7x16" 5x115 | 37 | Opel |
| Daewoo/Chevrolet | |||
| | TN3 7x16" 5x108 | 42 | Ford |
| Jaguar | |||
| Volvo | |||
| Landrover | |||
| | TN3 7x16" 4x108 | 20 | Citroen |
| Peugeot | |||
| | TN3 7x16" 4x108 | 25 | Citroen |
| Peugeot | |||
| | TN3 7x16" 5x114,3 | 42 | Honda |
| Landrover | |||
| | TN3 7x16" 5x120 | 37 | BMW |
| Mini | |||
| | TN3 7x16" 4x100 | 40 | Hyundai |
| KIA | |||
| Mazda | |||
| Opel | |||
| Subaru | |||
| Suzuki | |||
| Toyota | |||
| Daihatsu | |||
| | TN3 7x16" 4x100 | 40 | Opel |
| Fiat | |||
| Daewoo/Chevrolet | |||
| | TN3 7x16" 5x100 | 37 | Audi |
| Chrysler | |||
| Seat | |||
| Skoda | |||
| Volkswagen | |||
| | TN3 7x16" 5x114,3 | 42 | Suzuki |
| Toyota | |||
| Lexus | |||
| Fiat | |||
| | TN3 7x16" 5x114,3 | 50 | Honda |
| | TN3 7x16" 5x120 | 34 | BMW |
| Mini | |||
| | TN3 7x16" 5x108 | 48 | Ford |
| Jaguar | |||
| Volvo | |||
| Landrover | |||
| | TN3 7x16" 5x112 | 37 | Audi |
| Seat | |||
| Skoda | |||
| Volkswagen | |||
| | TN3 7x16" 4x98 | 40 | Citroen |
| Peugeot | |||
| Alfa Romeo | |||
| Fiat | |||
| Lancia | |||
| | TN3 7x16" 4x100 | 40 | Dacia |
| Nissan | |||
| Renault | |||
| | TN3 7x16" 5x108 | 48 | Volvo |
| Citroen | |||
| Peugeot | |||
| | TN3 7x16" 5x112 | 48 | Audi |
| Ford | |||
| Seat | |||
| Skoda | |||
| Volkswagen | |||
| | TN3 7x16" 5x112 | 48 | Audi |
| Mercedes-Benz | |||
| | TN3 7x16" 5x114,3 | 42 | Ford |
| Citroen | |||
| Hyundai | |||
| KIA | |||
| Mazda | |||
| Mitsubishi | |||
| Peugeot | |||
| | TN3 7x16" 5x114,3 | 50 | Hyundai |
| KIA | |||
| Mazda | |||
| TN3 7x16" 5x108 | 48 | Renault | |
| | TN3 7x16" 5x112 | 45 | Audi |
| Ford | |||
| Seat | |||
| Skoda | |||
| Volkswagen | |||
| TN3 7x16" 4x100 | 40 | Honda | |
| Mini | |||
| Mitsubishi | |||
| Rover |










