- MODEL TN1
- ŚREDNICA 17"
- SZEROKOŚĆ 8"
- ROZSTAW OTWORÓW 5x112
- ODSADZENIE ET 45
- KOLOR hyperblack- czoło polerowane, środek grafitowy
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Felga TOMASON 17" 5x112 model TN1
Felgi firmy TOMASON to jedyne w swoim rodzaju obręcze, spotykane nie tylko na rynku europejskim, ale ( także) na całym świecie. Są to alufelgi produkcji niemieckiej, której marka - od ponad dekady - kojarzona jest przez potencjalnych nabywców. To niewiarygodne, że mimo pozornie niewielkiego wachlarza modeli, TOMASON ciągle cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dzięki oryginalnemu, unikalnemu wzornictwu, Tomason tworzy styl. Zaprojektowanie i wyprodukowanie setki podobnych do siebie obręczy nie jest sztuką. Takie wzornictwo nie trafia do wymagającego odbiorcy. Firma Tomason dokonała w tym zakresie przełomu, dystansując tym samym ( wszystkich) obecnych na rynku producentów.
Tomason to nowy styl życia !

Model TN1 należy do najbardziej udanych projektów firmy Tomason. Felga ta cieszy się od dawna niesłabnącym zainteresowaniem. Samochód wyposażone w nie, nabiera dynamicznego wyglądu, sportowego charakteru. To siła w czystej perfekcji. Model dostępny w rozmiarze od 14" do 19”.
Poczuj moc w swoich kołach !
Pojazd wyposażony w nasze felgi przyciąga wzrok!
Felgi Tomason posiadają certyfikaty trwałości. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji.
Wystawiamy faktury VAT jak również montujemy zakupione felgi w firmowym serwisie.
Lista zastosowania felg wraz z ekspertyzą trwałości:
| Ekspertyza | Typ felgi Koło osi otworów | Głębokość wprasowania (mm) | Pojazdy następujących producentów |
| TN1 8x17" 5x100 | 35 | Toyota | |
| TN1 8x17" 5x108 | 45 | Volvo | |
| TN1 8x17" 4x100 | 35 | Volkswagen | |
| TN1 8x17" 4x108 | 35 | Audi | |
| TN1 8x17" 4x100 | 35 | Opel | |
| Fiat | |||
| Daewoo/Chevrolet | |||
| TN1 8x17" 5x114,3 | 40 | Honda | |
| Landrover | |||
| TN1 8x17" 4x100 | 35 | Honda | |
| KIA | |||
| Mini | |||
| Mitsubishi | |||
| Rover | |||
| TN1 8x17" 4x100 | 35 | Hyundai | |
| KIA | |||
| Mazda | |||
| Suzuki | |||
| Toyota | |||
| TN1 8x17" 5x110 | 40 | Opel | |
| Saab | |||
| Alfa Romeo | |||
| Fiat | |||
| TN1 8x17" 5x100 | 35 | Audi | |
| Chrysler | |||
| Seat | |||
| Skoda | |||
| Volkswagen | |||
| TN1 8x17" 5x114,3 | 40 | Suzuki | |
| Toyota | |||
| Lexus | |||
| Fiat | |||
| TN1 8x17" 4x108 | 15 | Citroen | |
| Peugeot | |||
| TN1 8x17" 5x108 | 45 | Ford | |
| Jaguar | |||
| Volvo | |||
| TN1 8x17" 5x110 | 35 | Opel | |
| Saab | |||
| Alfa Romeo | |||
| Fiat | |||
| TN1 8x17" 5x120 | 35 | BMW | |
| Mini | |||
| TN1 8x17" 5x114,3 | 40 | Dacia | |
| Nissan | |||
| Renault | |||
| TN1 8x17" 5x112 | 35 | Audi | |
| Mercedes-Benz | |||
| TN1 8x17" 4x100 | 35 | Dacia | |
| Renault | |||
| TN1 8x17" 5x112 | 45 | Audi | |
| Ford | |||
| Seat | |||
| Skoda | |||
| Volkswagen | |||
| TN1 8x17" 5x112 | 45 | Audi | |
| Mercedes-Benz | |||
| TN1 8x17" 5x114,3 | 40 | Ford | |
| Citroen | |||
| Hyundai | |||
| KIA | |||
| Mazda | |||
| Mitsubishi | |||
| Peugeot | |||
| TN1 8x17" 5x112 | 35 | Audi | |
| Mercedes-Benz | |||
| TN1 8x17" 5x112 | 35 | Audi | |
| Seat | |||
| Skoda | |||
| Volkswagen | |||
| TN1 8x17" 4x108 | 35 | Ford | |
| Mazda |
W komplecie otrzymują Państwo:
Dzień dobry
Odpowiednie ET dla Skody z tego rocznika powinno wynosić 45.
Pozdrawiam
Mariusz Domek










